| 1. आयु वर्ग? |
| 18 वर्ष या कम | 2.82% |
| 19 से 25 वर्ष | 25.97% |
| 26 से 35 वर्ष | 40.60% |
| 36 से 50 | 23.16% |
| 50 से ऊपर | 7.45% |
| 0.00% |
| 0.00% |
| 0.00% |
| 0.00% |
| 0.00% |
|
| 2. व्यवसाय? |
| विद्यार्थी | 8.48% |
| नौकरीपेशा | 39.17% |
| गृहणी | 9.55% |
| व्यवसायी | 6.92% |
| शिक्षक/शिक्षाविद | 2.64% |
| सरकारी नौकरी | 4.17% |
| मिडिल मैनेजमेंट | 3.82% |
| सीनियर मैनेजमेंट | 8.60% |
| आईटी पेशेवर | 11.04% |
| अनिवासी भारतीय | 5.62% |
|
| 3. लिंग? |
| स्त्रीलिंग | 68.61% |
| पुल्लिंग | 31.39% |
| 0.00% |
| 0.00% |
| 0.00% |
| 0.00% |
| 0.00% |
| 0.00% |
| 0.00% |
| 0.00% |
|