| 1. വയസ് |
| 18 -ല് കുറവ് | 57.90% |
| 18-25 | 2.50% |
| 25 - 35 | 9.33% |
| 35-50 | 5.20% |
| 50 -ല് കൂടുതല് | 10.75% |
| 1.53% |
| 1.83% |
| 0.51% |
| 9.23% |
| 1.22% |
|
| 2. ജോലി |
| വിദ്യാര്ത്ഥി | 17.62% |
| മാസശമ്പളം വാങ്ങുന്നയാള് | 13.50% |
| വീട്ടമ്മ | 1.96% |
| ബിസിനസുകാരന് | 1.56% |
| ടീച്ചര്/എജ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റ് | 36.70% |
| സര്ക്കാര് ജോലി | 0.95% |
| മിഡില് മാനേജ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് | 4.77% |
| സീനിയര് മാനേജ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് | 7.03% |
| ഐടി പ്രൊഫെഷണല് | 1.31% |
| എന് ആര് ഐ | 14.61% |
|
| 3. പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ |
| പുരുഷന് | 21.26% |
| സ്ത്രീ | 16.80% |
| 29.00% |
| 11.48% |
| 4.92% |
| 3.07% |
| 0.67% |
| 4.20% |
| 6.51% |
| 2.10% |
|